C profil nedir? — kesit, ölçü, ağırlık ve standartlar
C profil nedir: EN 10162 kapsamında soğuk şekillendirilmiş, dudaklı (lipped) açık kesit; galvaniz ya da DKP rulodan rulo-form veya abkant büküm. Hafif çelik yapının temel aşık ve dikme elemanı; bu rehber ölçü, tolerans, ağırlık ve sipariş şartlarını açıklar.
C profil ölçü ve ağırlık cetveli
| Gövde × flanş × dudak | Açılım | 1,5 mm kg/m | 2,0 mm kg/m | 2,5 mm kg/m | 3,0 mm kg/m | 1 ton kaç metre (2 mm) | Sac bedeli ₺/m (2 mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80×40×15 | 190 mm | 2,24 | 2,98 | 3,73 | 4,47 | 335 m | 117,26 ₺ |
| 100×50×15 | 230 mm | 2,71 | 3,61 | 4,51 | 5,42 | 277 m | 141,95 ₺ |
| 120×50×20 | 260 mm | 3,06 | 4,08 | 5,1 | 6,12 | 245 m | 160,46 ₺ |
| 140×60×20 | 300 mm | 3,53 | 4,71 | 5,89 | 7,07 | 212 m | 185,15 ₺ |
| 160×60×20 | 320 mm | 3,77 | 5,02 | 6,28 | 7,54 | 199 m | 197,49 ₺ |
| 180×70×20 | 360 mm | 4,24 | 5,65 | 7,07 | 8,48 | 177 m | 222,18 ₺ |
| 200×70×20 | 380 mm | 4,47 | 5,97 | 7,46 | 8,95 | 168 m | 234,52 ₺ |
| 250×80×25 | 460 mm | 5,42 | 7,22 | 9,03 | 10,83 | 138 m | 283,90 ₺ |
| 300×80×25 | 510 mm | 6,01 | 8,01 | 10,01 | 12,01 | 125 m | 314,76 ₺ |
Teorik ağırlık (açılım × t × 0,00785). Sac bedeli galvaniz 2 mm liste ₺/kg ile (' . $tarih . '); büküm ve nakliye teklifte.
Standart, tolerans ve tasarım
Ürün standardı EN 10162 (soğuk şekillendirilmiş çelik profiller), sac EN 10346 (galvaniz) / EN 10130 (DKP); tasarım EN 1993-1-3; yapısal uygulamada EN 1090-2 EXC2 üretici belgesi. Toleranslar: kesit ±1 mm, boy ±5 mm, düzlemsellik 1/1000. Burkulma ve yerel buruşma hesabı dudak ve kalınlıkla kontrol edilir.
C profil soruları
C profil standardı nedir?
EN 10162; sac DX51D+Z (EN 10346) veya S250GD–S350GD yapısal galvaniz.
C profil dudak ne işe yarar?
Flanş ucundaki 15–25 mm kıvrım yerel buruşmayı önler, taşıma gücünü %30–50 artırır.
C profil ağırlığı nasıl bulunur?
Açılım (h + 2b + 2c) × t × 0,00785 kg/m.