İçeriğe geç
galvanizsac.com
Galvaniz sac 37.870 ₺–47.940 ₺ ₺/ton · medyan 39,55 ₺/kg · USD 48,67 ₺Toptan liste fiyatlarımız, KDV hariç, 16 Eylül 2026; günlük değişebilir — stok ve güncel fiyat için +90 216 545 60 00

Paslanmaz Çekme Boru Fiyatları — Dikişsiz 304/304L Proses Borusu

304/304L dikişsiz proses borusu; 45 DN-et, 437,19–437,22 ₺/kg. Basınçlı ve sıcak hatlarda dikişli paslanmazın yerine.

Paslanmaz çekme boru fiyat listesi — 16 Eylül 2026

Çap × et₺/kg₺/m6 m boy (KDV dahil)kg/mkg/boy
Ø21,3 × 2,11437,22 ₺441,15 ₺2.646,90 ₺ (3.176,28 ₺)1,0096,1
Ø21,3 × 2,41437,21 ₺495,80 ₺2.974,80 ₺ (3.569,76 ₺)1,1346,8
Ø21,3 × 2,77437,22 ₺559,20 ₺3.355,20 ₺ (4.026,24 ₺)1,2797,7
Ø21,3 × 3,73437,20 ₺713,95 ₺4.283,70 ₺ (5.140,44 ₺)1,6339,8
Ø26,9 × 2,11437,22 ₺569,70 ₺3.418,20 ₺ (4.101,84 ₺)1,3037,8
Ø26,9 × 2,41437,21 ₺642,70 ₺3.856,20 ₺ (4.627,44 ₺)1,478,8
Ø26,9 × 2,87437,19 ₺751,10 ₺4.506,60 ₺ (5.407,92 ₺)1,71810,3
Ø26,9 × 3,91437,20 ₺978,90 ₺5.873,40 ₺ (7.048,08 ₺)2,23913,4
Ø33,7 × 2,77437,21 ₺933,00 ₺5.598,00 ₺ (6.717,60 ₺)2,13412,8
Ø33,7 × 2,9437,21 ₺972,80 ₺5.836,80 ₺ (7.004,16 ₺)2,22513,4
Ø33,7 × 3,38437,21 ₺1.116,20 ₺6.697,20 ₺ (8.036,64 ₺)2,55315,3
Ø33,7 × 4,55437,21 ₺1.444,55 ₺8.667,30 ₺ (10.400,76 ₺)3,30419,8
Ø42,4 × 2,77437,20 ₺1.195,30 ₺7.171,80 ₺ (8.606,16 ₺)2,73416,4
Ø42,4 × 2,97437,21 ₺1.275,35 ₺7.652,10 ₺ (9.182,52 ₺)2,91717,5
Ø42,4 × 3,56437,21 ₺1.505,75 ₺9.034,50 ₺ (10.841,40 ₺)3,44420,7
Ø42,4 × 4,85437,21 ₺1.983,60 ₺11.901,60 ₺ (14.281,92 ₺)4,53727,2
Ø48,3 × 2,77437,21 ₺1.373,70 ₺8.242,20 ₺ (9.890,64 ₺)3,14218,9
Ø48,3 × 3,18437,20 ₺1.562,55 ₺9.375,30 ₺ (11.250,36 ₺)3,57421,4
Ø48,3 × 3,68437,21 ₺1.788,20 ₺10.729,20 ₺ (12.875,04 ₺)4,0924,5
Ø48,3 × 5,08437,20 ₺2.391,05 ₺14.346,30 ₺ (17.215,56 ₺)5,46932,8
Ø60,3 × 2,77437,20 ₺1.735,70 ₺10.414,20 ₺ (12.497,04 ₺)3,9723,8
Ø60,3 × 3,18437,20 ₺1.978,35 ₺11.870,10 ₺ (14.244,12 ₺)4,52527,2
Ø60,3 × 3,91437,21 ₺2.401,15 ₺14.406,90 ₺ (17.288,28 ₺)5,49233
Ø60,3 × 5,54437,20 ₺3.303,95 ₺19.823,70 ₺ (23.788,44 ₺)7,55745,3
Ø76,1 × 3,05437,21 ₺2.426,50 ₺14.559,00 ₺ (17.470,80 ₺)5,5533,3
Ø76,1 × 4,78437,21 ₺3.712,75 ₺22.276,50 ₺ (26.731,80 ₺)8,49251
Ø76,1 × 5,16437,21 ₺3.986,45 ₺23.918,70 ₺ (28.702,44 ₺)9,11854,7
Ø76,1 × 7,01437,21 ₺5.274,45 ₺31.646,70 ₺ (37.976,04 ₺)12,06472,4
Ø88,9 × 3,05437,20 ₺2.851,45 ₺17.108,70 ₺ (20.530,44 ₺)6,52239,1
Ø88,9 × 4,78437,21 ₺4.379,05 ₺26.274,30 ₺ (31.529,16 ₺)10,01660,1
Ø88,9 × 5,49437,21 ₺4.987,20 ₺29.923,20 ₺ (35.907,84 ₺)11,40768,4
Ø88,9 × 7,62437,21 ₺6.745,20 ₺40.471,20 ₺ (48.565,44 ₺)15,42892,6
Ø114,3 × 3,05437,20 ₺3.695,25 ₺22.171,50 ₺ (26.605,80 ₺)8,45250,7
Ø114,3 × 4,78437,21 ₺5.701,60 ₺34.209,60 ₺ (41.051,52 ₺)13,04178,2
Ø114,3 × 6,02437,21 ₺7.098,90 ₺42.593,40 ₺ (51.112,08 ₺)16,23797,4
Ø114,3 × 8,56437,20 ₺9.857,65 ₺59.145,90 ₺ (70.975,08 ₺)22,547135,3
Ø139,7 × 3,4437,21 ₺5.047,10 ₺30.282,60 ₺ (36.339,12 ₺)11,54469,3
Ø139,7 × 6,55437,21 ₺9.498,30 ₺56.989,80 ₺ (68.387,76 ₺)21,725130,4
Ø139,7 × 9,53437,21 ₺13.510,10 ₺81.060,60 ₺ (97.272,72 ₺)30,901185,4
Ø141,3 × 3,4437,20 ₺5.106,10 ₺30.636,60 ₺ (36.763,92 ₺)11,67970,1
Ø141,3 × 6,55437,21 ₺9.612,40 ₺57.674,40 ₺ (69.209,28 ₺)21,986131,9
Ø141,3 × 9,53437,21 ₺13.676,25 ₺82.057,50 ₺ (98.469,00 ₺)31,281187,7
Ø168,3 × 3,4437,20 ₺6.106,00 ₺36.636,00 ₺ (43.963,20 ₺)13,96683,8
Ø168,3 × 7,11437,21 ₺12.481,35 ₺74.888,10 ₺ (89.865,72 ₺)28,548171,3
Ø168,3 × 10,97437,21 ₺18.796,35 ₺112.778,10 ₺ (135.333,72 ₺)42,992258

Toptan liste fiyatlarımız (16 Eylül 2026), KDV hariç; parantez içi KDV dahil. Günlük değişebilir; sipariş öncesi +90 216 545 60 00 ile teyit.

Paslanmaz çekme boru kesit ve birim şeması

Paslanmaz çekme boru hesabı

Bilgi amaçlı, liste fiyatıyla; çok kalemli talep için toplu teklif.

Schedule

10S ince (düşük basınç, gıda), 40S standart (PN40), 80S kalın (yüksek basınç/aşınma).

Ne zaman dikişsiz?

PN25+, buhar, kimyasal proses, orbital kaynak isteyen hatlar; dekoratif ve düşük basınçta dikişli 304 yeter.

Paslanmaz çekme boru soruları

Paslanmaz çekme borunun kilosu ne kadar? (16 Eylül 2026)

437,19–437,22 ₺/kg; Ø60,3 × 3,91: 2.401,15 ₺/m, 6 m boy 14.406,90 ₺ (KDV dahil 17.288,28 ₺).

DN50 sch40S kaç mm?

Ø60,3 × 3,91 mm, 5,44 kg/m.

316L çekme boru var mı?

Sipariş üzerine, 2–4 hafta.