Galvaniz sac standartları ve kaliteleri
Sertifika ve şartname okumak için gereken her şey: kalite serileri, kaplama kodları, tolerans tablosu, yüzey ve pasivasyon işaretleri, ASTM karşılığı. Bu sitede fiyatı olan kalite DX51D+Z'dir; diğerleri sipariş üzerine.
EN 10346 kaliteler
| Kalite | Seri | Akma (MPa) | Çekme (MPa) | Uzama % | Ne için | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DX51D | şekillendirme | — (140–300) | 270–500 | ≥ 22 | bükme, hafif form, genel | stok |
| DX52D | şekillendirme | 140–300 | 270–420 | ≥ 26 | çekme | sipariş |
| DX53D | şekillendirme | 140–260 | 270–380 | ≥ 30 | derin çekme | sipariş |
| DX54D | şekillendirme | 120–220 | 260–350 | ≥ 36 | ekstra derin çekme (IF) | sipariş |
| S220GD | yapısal | ≥ 220 | ≥ 300 | ≥ 20 | hafif LGS, askı | sipariş |
| S250GD | yapısal | ≥ 250 | ≥ 330 | ≥ 19 | LGS, raf | sipariş |
| S280GD | yapısal | ≥ 280 | ≥ 360 | ≥ 18 | panel yüzeyi, LGS, deck | sipariş |
| S320GD | yapısal | ≥ 320 | ≥ 390 | ≥ 17 | deck, uzun açıklık | sipariş |
| S350GD | yapısal | ≥ 350 | ≥ 420 | ≥ 16 | GES, ağır raf | sipariş |
| S550GD | yapısal | ≥ 550 | ≥ 560 | — | ince yüksek dayanım (tam sert) | sipariş |
Kaplama kodları
| Kod | Gramaj (iki yüz) | Kalınlık / yüzey | Tipik kullanım |
|---|---|---|---|
| Z100 | 100 g/m² | ≈ 7 µm | iç mekân, boyanacak |
| Z140 | 140 | ≈ 10 µm | genel imalat (stok) |
| Z200 | 200 | ≈ 14 µm | trapez, dış cephe |
| Z275 | 275 | ≈ 20 µm | çatı, LGS, tarım |
| Z350 / Z450 | 350 / 450 | 25 / 32 µm | agresif ortam, sipariş |
| ZM120–ZM310 | 120–310 (Zn-Al-Mg) | 10–25 µm | GES, kıyı |
| AZ150 | 150 (Al-Zn) | ≈ 20 µm | panel yüzeyi, ısı |
| ZF100 | 100 (Zn-Fe) | ≈ 7 µm | galvanil, boyanacak |
Yüzey ve işlem kodları
Yüzey kalitesi: A (genel; küçük kusur kabul), B (görünür/boyanacak; skin-pass), C (en iyi, boya sonrası kusursuz). Spangle: N normal, M minimize. Sonlandırma: C kromat pasivasyon, O yağlama, CO ikisi, U işlemsiz, P fosfat. Örnek sertifika satırı: DX51D+Z140-M-B-C-O → DX51D, Z140, minimum spangle, B yüzey, kromatlı, yağlı.
EN 10143 kalınlık toleransı (normal, en ≤ 1.200 mm)
| Kalınlık | Tolerans | Kalınlık | Tolerans |
|---|---|---|---|
| 0,30–0,40 | ±0,04 | 1,00–1,20 | ±0,06 |
| 0,50–0,60 | ±0,04 | 1,50 | ±0,08 |
| 0,70–0,80 | ±0,05 | 2,00–2,50 | ±0,10 |
| 0,90 | ±0,05 | 3,00 | ±0,12 |
Tolerans kaplama dahil toplam kalınlıktır; ağırlık hesabında teorik 7,85 kg/dm³ + kaplama payı (%1–3) kullanılır. Genişlik toleransı +0/+4 mm, boy +0/+6 mm; düzlük ve kılıçlık sınırları aynı standartta.
Karşılık tablosu
| EN 10346 | Eski EN | ASTM A653 | JIS G3302 |
|---|---|---|---|
| DX51D+Z | EN 10142 DX51D / FeP02G | CS Type B | SGCC |
| DX53D+Z | DX53D / FeP04G | DDS | SGCD2 |
| S280GD+Z | EN 10147 S280GD / FeE280G | SS Grade 40 (275) | SGC400 |
| S350GD+Z | S350GD / FeE350G | SS Grade 50 (340) | SGC490 |
| Z275 | Z275 | G90 | Z27 |
Standart soruları
Galvaniz sacların standartları nelerdir?
Ürün standardı EN 10346 (kaliteler, kaplamalar, mekanik değerler); boyut ve tolerans EN 10143; sertifika EN 10204 (2.2 / 3.1); yüzey görünümü EN 10346 Ek; ABD karşılığı ASTM A653/A924, Japon JIS G3302. Eski EN 10142 (DX), EN 10147 (S…GD) ve EN 10327 birleşerek EN 10346 oldu.
Z275 ne demek?
İki yüzün toplam çinko gramajı 275 g/m² (≈ 20 µm/yüzey). Z100 ≈ 7 µm, Z140 ≈ 10 µm, Z200 ≈ 14 µm, Z275 ≈ 20 µm, Z350 ≈ 25 µm. Gramaj sertifikada "Z275" ya da üçlü nokta testi ortalaması olarak yazar.
DX51D ile S280GD arasındaki fark?
DX51D şekillendirme kalitesi, akma garantisi yok; S280GD yapısal, ≥ 280 MPa akma garantili ve sertifikalı. Statik projede DX51D kullanılamaz.
Sertifikada neye bakılır?
Kalite (DX51D+Z), kaplama (Z140), döküm/rulo no, kimyasal analiz, mekanik test (akma/çekme/uzama), kaplama ağırlığı testi, yüzey (A/B), pasivasyon (C = kromat, O = yağlı). 3.1 sertifika fabrika laboratuvarı onaylıdır.
Galvaniz sac kalınlık toleransı ne kadar?
EN 10143 normal tolerans: 0,50 mm için ±0,04; 0,80 mm ±0,05; 1,00 mm ±0,06; 1,50 mm ±0,08; 2,00 mm ±0,10; 3,00 mm ±0,12 (en ≤ 1.200 mm). Özel (S) tolerans yarısı.