İçeriğe geç
galvanizsac.com
Galvaniz sac 39.870 ₺–48.630 ₺/ton · medyan 41,09 ₺/kgToptan liste fiyatlarımız, KDV hariç, Ekim 2026; günlük değişebilir — stok ve güncel fiyat için +90 216 545 60 00

IPE ve NPI Profil Fiyatları

I kesitli kiriş profili; 11 ölçü, 40,35–46,55 ₺/kg, 12 m boy. Listede NPI (eğimli başlık) ve IPE (paralel başlık) kilo fiyatıyla yer alır.

Bölümler (6)

Npi Profil liste fiyatı: 40,35 – 46,55 ₺/kg (11 kalem, KDV hariç toptan). Ölçü ölçü tam liste ↓

NPI / IPE profil NPI 120, 12 m boy — servis merkezinde yakın çekim
NPI / IPE profil (NPI 120, 12 m boy); yüzey ve kesit görünümü.

NPI / IPE profil fiyat listesi

Ölçü₺/kg₺/m12 m boy (KDV dahil)kg/m
80 Npi Profil40,35 ₺239,68 ₺2.876 ₺ (3.451 ₺)5,94
100 Npi Profil40,35 ₺336,52 ₺4.038 ₺ (4.846 ₺)8,34
120 Npi Profil40,35 ₺447,89 ₺5.375 ₺ (6.450 ₺)11,1
140 Npi Profil40,35 ₺577,01 ₺6.924 ₺ (8.309 ₺)14,3
160 Npi Profil40,35 ₺722,27 ₺8.667 ₺ (10.401 ₺)17,9
180 Npi Profil40,35 ₺883,67 ₺10.604 ₺ (12.725 ₺)21,9
200 Npi Profil43,45 ₺1.138,39 ₺13.661 ₺ (16.393 ₺)26,2
220 Npi Profil43,45 ₺1.351,30 ₺16.216 ₺ (19.459 ₺)31,1
240 Npi Profil43,45 ₺1.572,89 ₺18.875 ₺ (22.650 ₺)36,2
260 Npi Profil45,55 ₺1.908,55 ₺22.903 ₺ (27.483 ₺)41,9
300 Npi Profil46,55 ₺2.523,01 ₺30.276 ₺ (36.331 ₺)54,2
IPE 8042,37 ₺254,22 ₺3.051 ₺ (3.661 ₺)6
IPE 10042,37 ₺343,20 ₺4.118 ₺ (4.942 ₺)8,1
IPE 12042,37 ₺440,65 ₺5.288 ₺ (6.345 ₺)10,4
IPE 14042,37 ₺546,57 ₺6.559 ₺ (7.871 ₺)12,9
IPE 16042,37 ₺669,45 ₺8.033 ₺ (9.640 ₺)15,8
IPE 18042,37 ₺796,56 ₺9.559 ₺ (11.470 ₺)18,8
IPE 20042,37 ₺949,09 ₺11.389 ₺ (13.667 ₺)22,4
IPE 22042,37 ₺1.110,09 ₺13.321 ₺ (15.985 ₺)26,2
IPE 24042,37 ₺1.300,76 ₺15.609 ₺ (18.731 ₺)30,7
IPE 27042,37 ₺1.529,56 ₺18.355 ₺ (22.026 ₺)36,1
IPE 30042,37 ₺1.788,01 ₺21.456 ₺ (25.747 ₺)42,2
IPE 33042,37 ₺2.080,37 ₺24.964 ₺ (29.957 ₺)49,1
IPE 36042,37 ₺2.419,33 ₺29.032 ₺ (34.838 ₺)57,1
IPE 40042,37 ₺2.809,13 ₺33.710 ₺ (40.451 ₺)66,3
IPE 45042,37 ₺3.287,91 ₺39.455 ₺ (47.346 ₺)77,6
IPE 50042,37 ₺3.842,96 ₺46.116 ₺ (55.339 ₺)90,7
IPE 55042,37 ₺4.491,22 ₺53.895 ₺ (64.674 ₺)106
IPE 60042,37 ₺5.169,14 ₺62.030 ₺ (74.436 ₺)122

Toptan liste fiyatlarımız, Ekim 2026 (haftalık yenilenir; hadde ve piyasa değişiklikleri listeye gecikmeli yansıyabilir). KDV hariç; parantez içi KDV dahil. Sipariş öncesi güncel fiyat teyidi: +90 216 545 60 00 ile teyit. Boy 12 m; kg/m teorik.

NPI / IPE profil kesit ve birim şeması

NPI / IPE profil hesabı

Bilgi amaçlı, liste fiyatıyla; çok kalemli talep için toplu teklif.

IPE mi NPI mi?

Aynı yükseklikte IPE %3–8 daha hafif ve cıvatalı bağlantı için düz başlıklıdır; NPI stoktan hemen çıkar. Projede hangisi yazıyorsa o; mühendis onayıyla değişir.

Ön boyut ve montaj

Kiriş yüksekliği ≈ açıklık ÷ 20 (5 m → NPI 240–260). Galvanizleme 12 m boyda mümkündür; boyalı teslim isteğe bağlı.

NPI / IPE profil soruları

I profil kilosu ne kadar? (Ekim 2026)

40,35–46,55 ₺/kg; 180 Npi Profil 40,35 ₺/kg, 12 m boy 10.604 ₺ (KDV dahil 12.725 ₺).

NPI 200 bir boy kaç kilo?

26,2 kg/m × 12 = 314 kg.

IPE profil stokta var mı?

Sipariş üzerine 1–2 hafta; NPI stoktan.