Galvaniz sac mı, DKP mi? Siyah, HRP, boyalı ve paslanmazla karşılaştırma
Satın alma kararı üç değişkene bağlıdır: ortam (iç/dış), yüzey işlemi (boyanacak mı) ve kalınlık aralığı. Aşağıdaki iki tablo bunları fiyatla birleştirir.
Fiyat: aynı kalınlıkta m² ve kg (16 Eylül 2026)
| Kalınlık | kg/m² | Galvaniz (DX51D+Z) | DKP (DC01) | HRP (DD11) | Siyah (S235JR) | Boyalı galvaniz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 mm | 3,93 | 171 ₺43,62 ₺/kg | 156 ₺39,75 ₺/kg | — | — | 200 ₺50,84 ₺/kg |
| 0,6 mm | 4,71 | 201 ₺42,66 ₺/kg | 185 ₺39,27 ₺/kg | — | — | 244 ₺51,81 ₺/kg |
| 0,7 mm | 5,5 | 232 ₺42,18 ₺/kg | 213 ₺38,78 ₺/kg | — | — | 279 ₺50,84 ₺/kg |
| 0,8 mm | 6,28 | 247 ₺39,31 ₺/kg | 244 ₺38,78 ₺/kg | — | — | — |
| 1 mm | 7,85 | 305 ₺38,83 ₺/kg | 301 ₺38,30 ₺/kg | — | — | — |
| 1,2 mm | 9,42 | 361 ₺38,35 ₺/kg | 361 ₺38,30 ₺/kg | — | — | — |
| 1,5 mm | 11,78 | 446 ₺37,87 ₺/kg | 451 ₺38,30 ₺/kg | 420 ₺35,64 ₺/kg | 434 ₺36,86 ₺/kg | — |
| 2 mm | 15,7 | 617 ₺39,31 ₺/kg | 601 ₺38,30 ₺/kg | 529 ₺33,67 ₺/kg | 525 ₺33,42 ₺/kg | — |
| 2,5 mm | 19,63 | 771 ₺39,31 ₺/kg | 804 ₺40,95 ₺/kg | 728 ₺37,11 ₺/kg | — | — |
| 3 mm | 23,55 | 926 ₺39,31 ₺/kg | — | 874 ₺37,11 ₺/kg | 787 ₺33,42 ₺/kg | — |
Toptan liste fiyatlarımız (16 Eylül 2026), KDV hariç; parantez içi KDV dahil. Günlük değişebilir; sipariş öncesi +90 216 545 60 00 ile teyit. — : o kalınlıkta o malzeme listede yok.
Özellik karşılaştırması
| Özellik | Galvaniz (DX51D+Z) | DKP (DC01) | HRP (DD11) | Siyah (S235JR) | Boyalı galvaniz | Paslanmaz 304 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık aralığı | 0,30–3 mm | 0,4–3 mm | 1,35–6 mm | 1,5–100 mm | 0,35–0,7 mm | 0,5–6 mm |
| Yüzey | çinko, spangle/mat | parlak, yağlı | mat, yağlı, tufalsız | tufallı | RAL boyalı | 2B / satine |
| Boyasız dış ömür | 15–30 yıl | 1–2 yıl | 1–2 yıl | 1–2 yıl | 15–25 yıl | 50+ yıl |
| Boya ihtiyacı | hayır (astarla boyanır) | evet | evet | evet | hayır | hayır |
| Kaynak | havalandırma, dikiş onarımı | kolay | kolay | kolay | boya yanar | TIG/MIG, paslanmaz dolgu |
| Derin çekme | DX53D+ ile | DC03+ ile | DD13+ ile | — | sınırlı | iyi |
| Göreli fiyat (1 mm) | 1,00 | ≈ 0,90–0,95 | ≈ 0,90 | ≈ 0,85 | ≈ 1,10–1,15 | ≈ 4–5 |
| Tipik iş | kanal, pano, çatı, LGS | mobilya, boyalı imalat | şase, kaynaklı parça | konstrüksiyon | çatı-cephe görünür | gıda, mimari, kıyı |
Karar ağacı
- Dışarıda mı, nemli mi? Evet → galvaniz (görünürse boyalı galvaniz; kıyı/kimyasal ise paslanmaz).
- Boyanacak mı? Evet ve iç mekân → DKP (≤ 2 mm) ya da HRP (2–6 mm).
- Kalınlık > 3 mm, görünmeyen yapısal? → siyah sac; dış ortamda daldırma galvaniz ekle.
- Derin form var mı? → DX53D / DC04 / DD13 sınıfları.
- Statik hesap var mı? → S…GD (galvaniz) veya S235/S355 (siyah).
Karşılaştırma soruları
Galvaniz sac ile DKP sac arasındaki fark nedir?
DKP, soğuk haddelenmiş kaplamasız sactır (DC01); galvaniz, aynı sacın çinko kaplı hâlidir (DX51D+Z). DKP boyanmadan dışarıda 1–2 yılda paslanır; galvaniz 15–30 yıl dayanır. Ton fiyatı farkı %1 (16 Eylül 2026, 1 mm).
DKP sac ne demek?
"Dekape" (asitle temizlenmiş) sözcüğünden; pratikte soğuk haddelenmiş, yağlı, tufalsız sac. EN 10130 DC01–DC06 kaliteleri.
DKP ve siyah sac arasındaki fark nedir?
Siyah sac sıcak haddelenmiş ve tufallıdır (1,5 mm+); DKP soğuk haddelenmiş, ince (0,4–3 mm), düzgün yüzeyli ve toleransı dardır. Aynı kalınlıkta DKP ton başına %8–15 pahalıdır.
DKP ve HRP sac arasındaki fark nedir?
HRP sıcak haddelenmiş sacın asitlenmiş-yağlanmış hâlidir (1,35–6 mm); DKP soğuk haddelenmiştir. 2 mm altında DKP, 2 mm üstünde HRP ekonomiktir; ikisi de tufalsızdır.
Galvaniz mi paslanmaz mı?
Kentsel dış ortamda galvaniz (Z275) 20–30 yıl dayanır ve paslanmazın beşte biri fiyattadır; gıda, deniz, kimyasal ve görünür mimari yüzeyde paslanmaz zorunludur.
Boyalı DKP mi galvaniz mi daha ucuz?
DKP + toz boya m² başına galvanizden pahalıya gelir (boya 1 mm sacda malzemenin %25–40'ı); boyasız kullanılabilen her işte galvaniz daha ekonomiktir.