Galvaniz sac fiyatları — kalınlığa göre m², kg, plaka ve rulo
14 kalınlık, DX51D+Z, 16 Eylül 2026. Değerler KDV hariç; parantez içi KDV dahil. Diğer plaka ebatları için ikinci tablo; özel ölçü ve rulo metre hesabı için hesaplayıcı.
Kalınlık × birim fiyat
| Kalınlık | kg/m² | ₺/m² (KDV dahil) | ₺/kg | 1250×2500 plaka (KDV dahil) | kg/plaka | ₺/ton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3 mm | 2,36 | 113 ₺ (135 ₺) | 47,94 ₺ | 353 ₺ (423 ₺) | 7,4 | 47.940 ₺ |
| 0,4 mm | 3,14 | 142 ₺ (171 ₺) | 45,30 ₺ | 445 ₺ (533 ₺) | 9,8 | 45.300 ₺ |
| 0,5 mm | 3,93 | 171 ₺ (205 ₺) | 43,62 ₺ | 535 ₺ (642 ₺) | 12,3 | 43.620 ₺ |
| 0,6 mm | 4,71 | 201 ₺ (241 ₺) | 42,66 ₺ | 628 ₺ (753 ₺) | 14,7 | 42.660 ₺ |
| 0,7 mm | 5,5 | 232 ₺ (278 ₺) | 42,18 ₺ | 724 ₺ (869 ₺) | 17,2 | 42.180 ₺ |
| 0,8 mm | 6,28 | 247 ₺ (296 ₺) | 39,31 ₺ | 771 ₺ (926 ₺) | 19,6 | 39.310 ₺ |
| 0,9 mm | 7,07 | 291 ₺ (349 ₺) | 41,22 ₺ | 910 ₺ (1.092 ₺) | 22,1 | 41.220 ₺ |
| 1 mm | 7,85 | 305 ₺ (366 ₺) | 38,83 ₺ | 953 ₺ (1.143 ₺) | 24,5 | 38.830 ₺ |
| 1,2 mm | 9,42 | 361 ₺ (434 ₺) | 38,35 ₺ | 1.129 ₺ (1.355 ₺) | 29,4 | 38.350 ₺ |
| 1,5 mm | 11,78 | 446 ₺ (535 ₺) | 37,87 ₺ | 1.393 ₺ (1.672 ₺) | 36,8 | 37.870 ₺ |
| 2 mm | 15,7 | 617 ₺ (741 ₺) | 39,31 ₺ | 1.929 ₺ (2.314 ₺) | 49,1 | 39.310 ₺ |
| 2,5 mm | 19,63 | 771 ₺ (926 ₺) | 39,31 ₺ | 2.411 ₺ (2.893 ₺) | 61,3 | 39.310 ₺ |
| 3 mm | 23,55 | 926 ₺ (1.111 ₺) | 39,31 ₺ | 2.893 ₺ (3.472 ₺) | 73,6 | 39.310 ₺ |
| 4 mm | 31,4 | 1.249 ₺ (1.499 ₺) | 39,79 ₺ | 3.904 ₺ (4.685 ₺) | 98,1 | 39.790 ₺ |
Toptan liste fiyatlarımız (16 Eylül 2026), KDV hariç; parantez içi KDV dahil. Günlük değişebilir; sipariş öncesi +90 216 545 60 00 ile teyit.
Plaka ebatlarına göre fiyat (₺/plaka, KDV hariç)
| Kalınlık | 1000×20002 m² | 1250×25003,125 m² | 1500×30004,5 m² | Rulo ₺/ton |
|---|---|---|---|---|
| 0,3 mm | 226 ₺4,7 kg | 353 ₺7,4 kg | 508 ₺10,6 kg | 47.940 ₺ |
| 0,4 mm | 284 ₺6,3 kg | 445 ₺9,8 kg | 640 ₺14,1 kg | 45.300 ₺ |
| 0,5 mm | 342 ₺7,9 kg | 535 ₺12,3 kg | 770 ₺17,7 kg | 43.620 ₺ |
| 0,6 mm | 402 ₺9,4 kg | 628 ₺14,7 kg | 904 ₺21,2 kg | 42.660 ₺ |
| 0,7 mm | 464 ₺11 kg | 724 ₺17,2 kg | 1.043 ₺24,7 kg | 42.180 ₺ |
| 0,8 mm | 494 ₺12,6 kg | 771 ₺19,6 kg | 1.111 ₺28,3 kg | 39.310 ₺ |
| 0,9 mm | 582 ₺14,1 kg | 910 ₺22,1 kg | 1.310 ₺31,8 kg | 41.220 ₺ |
| 1 mm | 610 ₺15,7 kg | 953 ₺24,5 kg | 1.372 ₺35,3 kg | 38.830 ₺ |
| 1,2 mm | 723 ₺18,8 kg | 1.129 ₺29,4 kg | 1.626 ₺42,4 kg | 38.350 ₺ |
| 1,5 mm | 892 ₺23,6 kg | 1.393 ₺36,8 kg | 2.007 ₺53 kg | 37.870 ₺ |
| 2 mm | 1.234 ₺31,4 kg | 1.929 ₺49,1 kg | 2.777 ₺70,7 kg | 39.310 ₺ |
| 2,5 mm | 1.543 ₺39,3 kg | 2.411 ₺61,3 kg | 3.472 ₺88,3 kg | 39.310 ₺ |
| 3 mm | 1.852 ₺47,1 kg | 2.893 ₺73,6 kg | 4.166 ₺106 kg | 39.310 ₺ |
| 4 mm | 2.499 ₺62,8 kg | 3.904 ₺98,1 kg | 5.622 ₺141,3 kg | 39.790 ₺ |
Toptan liste fiyatlarımız (16 Eylül 2026), KDV hariç; parantez içi KDV dahil. Günlük değişebilir; sipariş öncesi +90 216 545 60 00 ile teyit. 6 m boy plaka (1000×6000, 1250×6000) rulodan kesilir; fiyat aynı ₺/kg ile.
Plaka adedi → kg ve tutar
Bilgi amaçlı, liste fiyatıyla; çok kalemli talep için toplu teklif.
Fiyat soruları
Galvaniz sac fiyatları 16 Eylül 2026 itibarıyla ne kadar?
37.870 ₺–47.940 ₺ ₺/ton; kalınlık inceldikçe ton fiyatı artar. m² fiyatı = kg/m² × ₺/kg; tabloda her kalınlık için hazır.
Galvaniz sac plaka fiyatı nasıl hesaplanır?
kg = kalınlık × 7,85 × en × boy (m); fiyat = kg × ₺/kg. Örnek 1 mm 1250×2500: 24,5 kg × 38,83 ₺ = 953 ₺.
Rulo mu plaka mı daha ucuz?
Ton fiyatı aynıdır; plakada boy kesme ve fire (%2–4) eklenir. Rulo minimum bir bobin (5–25 ton) ister.
Fiyatlar neden günlük değişir?
Galvaniz sac dolar bazlı fiyatlanır (çinko LME, rulo HRC); ₺ karşılığı günlük kurla ve haftalık üretici listesiyle yenilenir. Sipariş günü teyit gerekir.
Hangi ebatlar stokta?
Levha 1000×2000, 1250×2500, 1500×3000; rulo 1000/1250/1500 mm en; boy kesim 2–6 m.