İçeriğe geç
galvanizsac.com
Galvaniz sac 37.870 ₺–47.940 ₺ ₺/ton · medyan 39,55 ₺/kg · USD 48,67 ₺Toptan liste fiyatlarımız, KDV hariç, 16 Eylül 2026; günlük değişebilir — stok ve güncel fiyat için +90 216 545 60 00

Galvaniz sac fiyatları — kalınlığa göre m², kg, plaka ve rulo

14 kalınlık, DX51D+Z, 16 Eylül 2026. Değerler KDV hariç; parantez içi KDV dahil. Diğer plaka ebatları için ikinci tablo; özel ölçü ve rulo metre hesabı için hesaplayıcı.

Kalınlık × birim fiyat

Kalınlıkkg/m²₺/m² (KDV dahil)₺/kg1250×2500 plaka (KDV dahil)kg/plaka₺/ton
0,3 mm2,36113 ₺ (135 ₺)47,94 ₺353 ₺ (423 ₺)7,447.940 ₺
0,4 mm3,14142 ₺ (171 ₺)45,30 ₺445 ₺ (533 ₺)9,845.300 ₺
0,5 mm3,93171 ₺ (205 ₺)43,62 ₺535 ₺ (642 ₺)12,343.620 ₺
0,6 mm4,71201 ₺ (241 ₺)42,66 ₺628 ₺ (753 ₺)14,742.660 ₺
0,7 mm5,5232 ₺ (278 ₺)42,18 ₺724 ₺ (869 ₺)17,242.180 ₺
0,8 mm6,28247 ₺ (296 ₺)39,31 ₺771 ₺ (926 ₺)19,639.310 ₺
0,9 mm7,07291 ₺ (349 ₺)41,22 ₺910 ₺ (1.092 ₺)22,141.220 ₺
1 mm7,85305 ₺ (366 ₺)38,83 ₺953 ₺ (1.143 ₺)24,538.830 ₺
1,2 mm9,42361 ₺ (434 ₺)38,35 ₺1.129 ₺ (1.355 ₺)29,438.350 ₺
1,5 mm11,78446 ₺ (535 ₺)37,87 ₺1.393 ₺ (1.672 ₺)36,837.870 ₺
2 mm15,7617 ₺ (741 ₺)39,31 ₺1.929 ₺ (2.314 ₺)49,139.310 ₺
2,5 mm19,63771 ₺ (926 ₺)39,31 ₺2.411 ₺ (2.893 ₺)61,339.310 ₺
3 mm23,55926 ₺ (1.111 ₺)39,31 ₺2.893 ₺ (3.472 ₺)73,639.310 ₺
4 mm31,41.249 ₺ (1.499 ₺)39,79 ₺3.904 ₺ (4.685 ₺)98,139.790 ₺

Toptan liste fiyatlarımız (16 Eylül 2026), KDV hariç; parantez içi KDV dahil. Günlük değişebilir; sipariş öncesi +90 216 545 60 00 ile teyit.

Plaka ebatlarına göre fiyat (₺/plaka, KDV hariç)

Kalınlık1000×20002 m²1250×25003,125 m²1500×30004,5 m²Rulo ₺/ton
0,3 mm226 ₺4,7 kg353 ₺7,4 kg508 ₺10,6 kg47.940 ₺
0,4 mm284 ₺6,3 kg445 ₺9,8 kg640 ₺14,1 kg45.300 ₺
0,5 mm342 ₺7,9 kg535 ₺12,3 kg770 ₺17,7 kg43.620 ₺
0,6 mm402 ₺9,4 kg628 ₺14,7 kg904 ₺21,2 kg42.660 ₺
0,7 mm464 ₺11 kg724 ₺17,2 kg1.043 ₺24,7 kg42.180 ₺
0,8 mm494 ₺12,6 kg771 ₺19,6 kg1.111 ₺28,3 kg39.310 ₺
0,9 mm582 ₺14,1 kg910 ₺22,1 kg1.310 ₺31,8 kg41.220 ₺
1 mm610 ₺15,7 kg953 ₺24,5 kg1.372 ₺35,3 kg38.830 ₺
1,2 mm723 ₺18,8 kg1.129 ₺29,4 kg1.626 ₺42,4 kg38.350 ₺
1,5 mm892 ₺23,6 kg1.393 ₺36,8 kg2.007 ₺53 kg37.870 ₺
2 mm1.234 ₺31,4 kg1.929 ₺49,1 kg2.777 ₺70,7 kg39.310 ₺
2,5 mm1.543 ₺39,3 kg2.411 ₺61,3 kg3.472 ₺88,3 kg39.310 ₺
3 mm1.852 ₺47,1 kg2.893 ₺73,6 kg4.166 ₺106 kg39.310 ₺
4 mm2.499 ₺62,8 kg3.904 ₺98,1 kg5.622 ₺141,3 kg39.790 ₺

Toptan liste fiyatlarımız (16 Eylül 2026), KDV hariç; parantez içi KDV dahil. Günlük değişebilir; sipariş öncesi +90 216 545 60 00 ile teyit. 6 m boy plaka (1000×6000, 1250×6000) rulodan kesilir; fiyat aynı ₺/kg ile.

Plaka adedi → kg ve tutar

Bilgi amaçlı, liste fiyatıyla; çok kalemli talep için toplu teklif.

Fiyat soruları

Galvaniz sac fiyatları 16 Eylül 2026 itibarıyla ne kadar?

37.870 ₺–47.940 ₺ ₺/ton; kalınlık inceldikçe ton fiyatı artar. m² fiyatı = kg/m² × ₺/kg; tabloda her kalınlık için hazır.

Galvaniz sac plaka fiyatı nasıl hesaplanır?

kg = kalınlık × 7,85 × en × boy (m); fiyat = kg × ₺/kg. Örnek 1 mm 1250×2500: 24,5 kg × 38,83 ₺ = 953 ₺.

Rulo mu plaka mı daha ucuz?

Ton fiyatı aynıdır; plakada boy kesme ve fire (%2–4) eklenir. Rulo minimum bir bobin (5–25 ton) ister.

Fiyatlar neden günlük değişir?

Galvaniz sac dolar bazlı fiyatlanır (çinko LME, rulo HRC); ₺ karşılığı günlük kurla ve haftalık üretici listesiyle yenilenir. Sipariş günü teyit gerekir.

Hangi ebatlar stokta?

Levha 1000×2000, 1250×2500, 1500×3000; rulo 1000/1250/1500 mm en; boy kesim 2–6 m.